国語ローマ字 基本常用語ランキング



お名前 タイム レベル 打/分 総レ 総順
8001 すう。。 89.125 C 0.037 269.3 C 7192
8002 ProfessorZZZ 89.131 C 0.006 269.3 E 7595
8003 流浪人やぐ。 89.173 C 0.042 269.1 C 6924
8004 Tai 89.185 C 0.012 269.1 C 7048
8005 中澤 89.198 C 0.013 269.1 - 8334
8006 89.199 C 0.001 269.1 C 6966
8007 KGOS 89.213 C 0.014 269.0 C 6928
8008 riorio 89.214 C 0.001 269.0 C 7056
8009 jorihige 89.236 C 0.022 268.9 B 6698
8010 グレイヴ 89.283 C 0.047 268.8 C 6930
8011 クシ 89.290 C 0.007 268.8 - 8297
8012 Skei 89.312 C 0.022 268.7 D 7517
8013 Rai 89.313 C 0.001 268.7 D 7420
8014 NONE! 89.389 C 0.076 268.5 B 6749
8015 penguin 89.411 C 0.022 268.4 - 8284
8016 ちっち 89.437 C 0.026 268.3 E 7597
8017 やっち 89.438 C 0.001 268.3 C 7144
8018 8251 89.456 C 0.018 268.3 C 7140
8019 浅野 要 89.472 C 0.016 268.2 C 7098
8020 Shinzzzz 89.518 C 0.046 268.1 C 6973
8021 pon_taro 89.563 C 0.045 268.0 C 6962
8022 秋人 89.589 C 0.026 267.9 C 7168
8023 ryu112rs 89.591 C 0.002 267.9 - 8342
8024 やんま 89.618 C 0.027 267.8 B 6774
8025 ivan 89.718 C 0.100 267.5 C 7073
8026 sakusaku 89.719 C 0.001 267.5 D 7312
8027 EG 89.743 C 0.024 267.4 C 7130
8028 秋宏 89.765 C 0.022 267.4 C 6990
8029 とさち 89.779 C 0.014 267.3 B 6828
8030 zikiru 89.793 C 0.014 267.3 B 6863
8031 まさかず 89.797 C 0.004 267.3 C 7008
8032 ちぎり絵 89.828 C 0.031 267.2 C 7134
8033 sumi 89.841 C 0.013 267.1 C 7065
8034 sugar 89.845 C 0.004 267.1 D 7370
8035 hirohiro1978 89.858 C 0.013 267.1 C 7017
8036 syu-ya 89.860 C 0.002 267.1 C 7191
8037 ぴろりん 89.875 C 0.015 267.0 C 7076
8038 ★ 為五郎 ★ 89.931 C 0.056 266.9 D 7476
8039 納豆お化け 89.989 C 0.058 266.7 C 7189
8040 Riko-Rina 90.049 C 0.060 266.5 C 7033
8041 あゆくん 90.077 C 0.028 266.4 C 6993
8042 Thinking N 90.161 C 0.084 266.2 C 6964
8043 faja 90.178 C 0.017 266.1 C 7196
8044 queen 90.302 C 0.124 265.8 D 7318
8045 紅lan 90.395 C 0.093 265.5 C 7078
8046 (ノ_・。) 90.436 C 0.041 265.4 C 7145
8047 kururu 90.466 C 0.030 265.3 B 6700
8048 gocyo 90.469 C 0.003 265.3 C 7037
8049 ぐっち 90.479 C 0.010 265.3 B 6873
8050 L 90.519 C 0.040 265.1 C 7059
8051 僕ちゃんは。 90.530 C 0.011 265.1 C 7207
8052 dirtdigger 90.541 C 0.011 265.1 C 7096
8053 Shinya 90.542 C 0.001 265.1 C 7063
8054 きよっち 90.553 C 0.011 265.0 C 7053
8055 netunetu 90.578 C 0.025 265.0 C 7132
8056 haruna☆彡 90.594 C 0.016 264.9 - 8308
8057 〒レイ 90.599 C 0.005 264.9 C 7000
8058 GGG 90.609 C 0.010 264.9 D 7319
8059 Nak 90.620 C 0.011 264.8 B 6802
8060 ともようりょう 90.625 C 0.005 264.8 C 6963
8061 nene 90.630 C 0.005 264.8 C 6988
8062 rio( ̄^ ̄) 90.644 C 0.014 264.8 C 7139
8063 ファイハン 90.647 C 0.003 264.8 C 7075
8064 フォイフォイ 90.771 C 0.124 264.4 C 7091
8065 tami 90.785 C 0.014 264.4 D 7281
8066 くまこう 90.799 C 0.014 264.3 C 7045
8067 けいぽん 90.817 C 0.018 264.3 - 8375
8068 shou 90.823 C 0.006 264.3 C 7085
8069 Giacchi 90.844 C 0.021 264.2 B 6845
8070 ノーミン 90.859 C 0.015 264.1 D 7393
8071 sekota 90.894 C 0.035 264.0 C 7210
8072 bunkichi 90.903 C 0.009 264.0 D 7326
8073 syanga2015 90.922 C 0.019 264.0 B 6819
8074 白虎 90.962 C 0.040 263.8 C 7137
8075 誤瑠亞 90.968 C 0.006 263.8 - 9232
8076 aqua 90.971 C 0.003 263.8 C 7074
8077 naiken♪ 91.026 C 0.055 263.7 C 7084
8078 ガスパール 91.030 C 0.004 263.6 B 6750
8079 MISS玉 91.114 C 0.084 263.4 C 7016
8080 йランク 91.115 C 0.001 263.4 D 7352
8080 orie 91.115 C 0.000 263.4 C 7107
8082 ロクデナシ 91.187 C 0.072 263.2 B 6681
8083 ハイハイシオサイ 91.203 C 0.016 263.1 C 7126
8084 yyumi 91.251 C 0.048 263.0 C 7205
8085 ko 91.261 C 0.010 263.0 D 7546
8086 nikachan 91.265 C 0.004 263.0 C 7173
8087 森本レオ 91.288 C 0.023 262.9 C 7184
8088 machi 91.311 C 0.023 262.8 B 6807
8089 あるにか 91.315 C 0.004 262.8 C 7157
8090 yosuke527 91.334 C 0.019 262.8 C 7070
8091 tomorin 91.337 C 0.003 262.8 C 7103
8092 ハナビ職人 91.343 C 0.006 262.7 D 7409
8093 link 91.365 C 0.022 262.7 C 7169
8094 はやや☆ 91.376 C 0.011 262.7 C 7155
8095 cppdeveloper 91.380 C 0.004 262.6 B 6870
8096 BeSI.NO1 91.396 C 0.016 262.6 E 7715
8097 ★FFUUMMIIEE★ 91.467 C 0.071 262.4 C 7046
8098 taostar 91.562 C 0.095 262.1 E 7587
8099 shu 91.565 C 0.003 262.1 B 6851
8100 みずき 91.603 C 0.038 262.0 C 7062
8101 りのぴり 91.604 C 0.001 262.0 B 6905
8102 のりぴー 91.624 C 0.020 261.9 D 7345
8103 ツンデレ75 91.630 C 0.006 261.9 C 6972
8104 monio 91.662 C 0.032 261.8 C 7050
8105 ロリコン 91.676 C 0.014 261.8 C 7119
8106 ようすけ 91.687 C 0.011 261.8 B 6800
8107 とも 91.782 C 0.095 261.5 D 7390
8108 kafka 91.783 C 0.001 261.5 - 7976
8109 tomomiya 91.802 C 0.019 261.4 C 7094
8110 CHOMECHOME 91.810 C 0.008 261.4 B 6854
8111 へきさ 91.844 C 0.034 261.3 D 7306
8112 infini 91.872 C 0.028 261.2 C 7080
8113 tomhira 91.875 C 0.003 261.2 D 7416
8114 godspeed 91.880 C 0.005 261.2 D 7477
8115 生中とイカの生姜焼 91.881 C 0.001 261.2 B 6902
8116 とらひこ 91.882 C 0.001 261.2 C 7215
8117 広島の笠やん 91.916 C 0.034 261.1 C 6979
8118 ラッタ 91.938 C 0.022 261.0 D 7288
8119 まきろん 91.963 C 0.025 261.0 C 7042
8120 栗尾根 91.969 C 0.006 261.0 C 7036
8121 しゃこ 91.979 C 0.010 260.9 C 6994
8122 いいちこん 91.980 C 0.001 260.9 C 7222
8123 みのっち 92.033 C 0.053 260.8 C 7258
8124 nanaotin 92.063 C 0.030 260.7 C 7224
8124 ライジング 92.063 C 0.000 260.7 C 7071
8124 Kancito 92.063 C 0.000 260.7 C 7231
8127 マックス 92.082 C 0.019 260.6 C 7253
8128 maskaing96 92.083 C 0.001 260.6 - 8288
8129 えんど 92.092 C 0.009 260.6 C 7022
8130 daihei 92.152 C 0.060 260.4 C 7261
8131 sinhagi 92.193 C 0.041 260.3 C 7233
8132 2501 92.236 C 0.043 260.2 C 7219
8133 キム・カッファン 92.242 C 0.006 260.2 C 7148
8134 又六君 92.275 C 0.033 260.1 C 7077
8135 ORE 92.307 C 0.032 260.0 D 7395
8136 nori555 92.319 C 0.012 260.0 C 7035
8137 畝傍山 92.328 C 0.009 259.9 C 7179
8138 水薙 92.330 C 0.002 259.9 D 7568
8139 mitimiti 92.340 C 0.010 259.9 C 7234
8140 Ryoji 92.342 C 0.002 259.9 D 7277
8141 yokko 92.350 C 0.008 259.9 - 7936
8142 mikuchan 92.427 C 0.077 259.7 C 7028
8143 ハイゲル 92.489 C 0.062 259.5 - 8317
8144 みにまむ 92.555 C 0.066 259.3 C 6948
8145 連動馬鹿指 92.564 C 0.009 259.3 B 6892
8146 Pia 92.573 C 0.009 259.3 C 7143
8147 rivoli75 92.585 C 0.012 259.2 C 7221
8148 Marlboro 92.587 C 0.002 259.2 C 7248
8149 tome 92.629 C 0.042 259.1 C 7093
8150 だいこう 92.650 C 0.021 259.0 - 8370
8151 mema 92.672 C 0.022 259.0 D 7494
8152 RIOT_I 92.703 C 0.031 258.9 C 7125
8153 yimonn 92.733 C 0.030 258.8 C 6959
8154 ☆一番星 92.741 C 0.008 258.8 C 7072
8155 mug 92.825 C 0.084 258.6 C 6997
8156 ヒロノ 92.836 C 0.011 258.5 C 6992
8157 Akisute 92.855 C 0.019 258.5 C 7180
8158 電子課代表 92.859 C 0.004 258.5 C 6929
8159 鉄井欽也 92.883 C 0.024 258.4 D 7488
8160 赤いたぬき 92.884 C 0.001 258.4 C 6937
8161 92.886 C 0.002 258.4 C 6946
8162 まいける 92.903 C 0.017 258.3 C 7217
8163 ちゅう 92.924 C 0.021 258.3 C 7151
8164 ベースな人 92.961 C 0.037 258.2 C 7052
8165 gosakuα 92.962 C 0.001 258.2 C 7031
8166 swallowtail 92.966 C 0.004 258.2 D 7374
8167 チャーリー 92.976 C 0.010 258.1 C 7229
8168 hikari 92.981 C 0.005 258.1 C 6939
8169 Ta1414 92.983 C 0.002 258.1 C 7255
8170 大口チャラ男 93.011 C 0.028 258.0 C 7186
8171 チーム野郎のリーダー 93.120 C 0.109 257.7 D 7272
8172 KANcha 93.125 C 0.005 257.7 - 7898
8173 たくたく 93.144 C 0.019 257.7 C 7069
8174 TOMINAGA 93.193 C 0.049 257.5 C 7147
8175 VENUS WING 93.211 C 0.018 257.5 C 7149
8175 ぶっち 93.211 C 0.000 257.5 D 7544
8177 こぁ 93.250 C 0.039 257.4 E 7633
8178 nobunobuko 93.259 C 0.009 257.3 E 7625
8179 平賀 93.275 C 0.016 257.3 C 7014
8180 minidora? 93.285 C 0.010 257.3 D 7267
8181 Poo 93.293 C 0.008 257.3 C 7182
8182 SEI 93.298 C 0.005 257.2 - 8065
8183 あかさた 93.314 C 0.016 257.2 C 7187
8184 oyaG 93.315 C 0.001 257.2 C 6960
8185 pippi 93.344 C 0.029 257.1 C 7090
8186 ミッチー 93.354 C 0.010 257.1 D 7303
8187 亜亜亜亜亜亜亜 93.363 C 0.009 257.1 B 6816
8188 tarodylan 93.382 C 0.019 257.0 D 7287
8189 よしかづ 93.388 C 0.006 257.0 C 6955
8190 ё 93.402 C 0.014 257.0 B 6798
8191 SHINSUKE 93.426 C 0.024 256.9 D 7298
8192 a2shi 93.439 C 0.013 256.9 D 7328
8193 コミハン 93.468 C 0.029 256.8 C 7135
8194 imi 93.545 C 0.077 256.6 C 7118
8195 gomesu 93.550 C 0.005 256.5 D 7500
8196 spinoza 93.554 C 0.004 256.5 C 7054
8197 アキラ 93.575 C 0.021 256.5 C 7249
8198 きっきよたか 93.581 C 0.006 256.5 C 7202
8199 aobayama 93.654 C 0.073 256.3 C 7177
8200 小兵二 93.656 C 0.002 256.3 C 7089
8201 ちょちょ 93.666 C 0.010 256.2 E 7659
8202 バカ一台 93.672 C 0.006 256.2 C 7012
8203 93.725 C 0.053 256.1 C 7172
8204 chiroruchoco 93.737 C 0.012 256.0 C 7097
8205 ファントムマックス 93.765 C 0.028 256.0 C 6941
8206 すたまん 93.789 C 0.024 255.9 C 7211
8207 はるふり 93.796 C 0.007 255.9 C 7082
8208 にゃ@@ 93.820 C 0.024 255.8 B 6738
8209 ko-ono 93.854 C 0.034 255.7 C 6989
8210 arugon 93.857 C 0.003 255.7 C 7245
8211 顔ダニー 93.957 C 0.100 255.4 C 6978
8212 nukamiso 93.965 C 0.008 255.4 C 6991
8213 そら豆 93.975 C 0.010 255.4 C 7116
8214 puropera 94.005 D 0.030 255.3 C 7007
8215 zaki 94.032 D 0.027 255.2 D 7531
8216 loki11 94.143 D 0.111 254.9 D 7273
8217 くぅ~! 94.168 D 0.025 254.9 C 7127
8218 腰椎2方向 94.220 D 0.052 254.7 D 7322
8219 ろろちゃん 94.249 D 0.029 254.6 C 7024
8220 TAKO 94.263 D 0.014 254.6 - 8316
8221 OA 94.265 D 0.002 254.6 C 7259
8222 プロ猿ファーごるっ 94.277 D 0.012 254.6 D 7269
8223 Jellio_Blots 94.292 D 0.015 254.5 C 7109
8224 Fukyowaon 94.297 D 0.005 254.5 C 7128
8225 Mimiko 94.300 D 0.003 254.5 D 7375
8226 サシバサン 94.347 D 0.047 254.4 B 6754
8227 修治 94.371 D 0.024 254.3 D 7333
8228 神無月 94.395 D 0.024 254.3 C 7068
8229 ダーツマン 94.415 D 0.020 254.2 C 7152
8230 hourensoyakisob 94.463 D 0.048 254.1 E 7635
8231 めぇ 94.476 D 0.013 254.0 - 8344
8232 はるみち 94.506 D 0.030 254.0 D 7275
8233 はれるや☆ 94.527 D 0.021 253.9 C 7108
8234 たかぞう 94.539 D 0.012 253.9 D 7381
8235 nimrod 94.550 D 0.011 253.8 D 7458
8236 TIBC金メッキ 94.566 D 0.016 253.8 C 7159
8237 tetsuya1 94.591 D 0.025 253.7 D 7365
8238 時雨 94.607 D 0.016 253.7 D 7335
8239 ゆみみん☆ミ 94.617 D 0.010 253.7 C 7092
8240 プーリンコ 94.640 D 0.023 253.6 C 7154
8241 流離いの剣士 94.654 D 0.014 253.6 C 7239
8242 しらたまさん 94.670 D 0.016 253.5 C 7136
8243 iTsumiH2O 94.684 D 0.014 253.5 C 7163
8244 へーちょ 94.813 D 0.129 253.1 D 7495
8245 シンシア 94.823 D 0.010 253.1 D 7349
8246 jinbadaira 94.824 D 0.001 253.1 D 7570
8247 もんじろう 94.827 D 0.003 253.1 D 7331
8248 しょっつくん 94.828 D 0.001 253.1 D 7314
8249 平蔵 94.836 D 0.008 253.1 C 6984
8250 yuzuo 94.843 D 0.007 253.0 E 7754
8251 ZAP 94.886 D 0.043 252.9 C 6954
8252 なべっち 94.968 D 0.082 252.7 D 7373
8253 nash03 94.969 D 0.001 252.7 D 7376
8254 ★Yumi.K★ 94.991 D 0.022 252.7 C 7204
8255 RANDY 94.996 D 0.005 252.6 B 6907
8256 Tominaga 95.011 D 0.015 252.6 B 6914
8257 はまぞー 95.047 D 0.036 252.5 D 7340
8258 tobira 95.074 D 0.027 252.4 D 7404
8259 よむねむ 95.103 D 0.029 252.4 C 7206
8260 Miwa.N 95.104 D 0.001 252.4 D 7435
8261 みずみずしいなにか。 95.106 D 0.002 252.4 C 7247
8262 水の精 95.147 D 0.041 252.2 D 7445
8263 kaze 95.290 D 0.143 251.9 D 7266
8264 ヨグ 95.330 D 0.040 251.8 C 7246
8265 PUNS 95.337 D 0.007 251.7 C 6967
8266 TAKATAKA 95.358 D 0.021 251.7 - 8038
8267 やき 95.367 D 0.009 251.7 C 7112
8268 kakakaka 95.368 D 0.001 251.7 C 7003
8269 carol176 95.423 D 0.055 251.5 D 7463
8270 のんぴい 95.436 D 0.013 251.5 D 7296
8271 and 95.487 D 0.051 251.3 C 7214
8272 eva1221 95.500 D 0.013 251.3 E 7668
8273 love3tomo 95.542 D 0.042 251.2 C 7049
8274 恒平 95.543 D 0.001 251.2 D 7415
8275 アッチャンマン 95.545 D 0.002 251.2 D 7506
8276 ニコ厨 95.666 D 0.121 250.9 D 7278
8277 hono 95.738 D 0.072 250.7 C 7162
8278 トトロ 95.743 D 0.005 250.7 D 7497
8279 A109 95.812 D 0.069 250.5 C 7142
8280 t28 95.859 D 0.047 250.4 - 8318
8281 portpia 95.883 D 0.024 250.3 D 7342
8282 kode 95.928 D 0.045 250.2 C 7195
8283 メルフィス 95.966 D 0.038 250.1 C 7203
8284 lg10jv 95.989 D 0.023 250.0 D 7334
8285 御茶屋 96.070 D 0.081 249.8 C 7236
8286 takesi 96.094 D 0.024 249.8 C 7237
8287 KAYOmama 96.104 D 0.010 249.7 E 7638
8288 町の電気屋 96.109 D 0.005 249.7 D 7532
8289 ieyass 96.156 D 0.047 249.6 C 7150
8290 でぶネコ 96.172 D 0.016 249.6 C 7079
8291 musasihara 96.186 D 0.014 249.5 C 7011
8292 ユキ 96.215 D 0.029 249.4 C 7262
8293 96.276 D 0.061 249.3 E 7688
8294 ymhama 96.322 D 0.046 249.2 C 6968
8295 ふい 96.327 D 0.005 249.2 D 7423
8296 h.hirom 96.328 D 0.001 249.1 C 7131
8297 北峰鋭 96.348 D 0.020 249.1 D 7561
8298 おぢさん 96.452 D 0.104 248.8 C 6982
8299 レイストリン 96.469 D 0.017 248.8 C 7167
8300 Skk 96.473 D 0.004 248.8 C 7260
8301 clutch 96.479 D 0.006 248.8 C 7223
8302 donkar 96.487 D 0.008 248.7 D 7402
8303 misakamasaki 96.488 D 0.001 248.7 - 8352
8304 katken 96.498 D 0.010 248.7 B 6789
8305 Rafale 96.516 D 0.018 248.7 D 7539
8306 miyumiyu 96.588 D 0.072 248.5 C 7241
8307 気がふれてる 96.611 D 0.023 248.4 - 7948
8308 Goulia 96.629 D 0.018 248.4 - 7942
8309 hirocky 96.738 D 0.109 248.1 E 7696
8310 ◆アフロ☆軍曹◆ 96.769 D 0.031 248.0 E 7720
8311 ユウト 96.896 D 0.127 247.7 B 6770
8312 煮たまご 96.957 D 0.061 247.5 C 7227
8313 PawnP 96.980 D 0.023 247.5 D 7573
8314 ユニアイテム 96.985 D 0.005 247.5 C 7216
8315 jiku 97.119 D 0.134 247.1 D 7396
8316 トマト 97.130 D 0.011 247.1 C 7141
8317 shuji 97.156 D 0.026 247.0 C 7099
8317 sugi 97.156 D 0.000 247.0 D 7401
8319 Gainsborough 97.186 D 0.030 246.9 C 7066
8320 ysige 97.190 D 0.004 246.9 C 6977
8321 SteveTasker 97.204 D 0.014 246.9 D 7521
8322 ひらひら 97.210 D 0.006 246.9 C 7153
8323 daisuke.n 97.215 D 0.005 246.9 C 7228
8324 泰子 97.217 D 0.002 246.9 D 7571
8325 フーリエ 97.240 D 0.023 246.8 D 7366
8326 kuriyan 97.247 D 0.007 246.8 D 7460
8327 soui 97.257 D 0.010 246.8 C 7232
8328 katze 97.262 D 0.005 246.8 C 7243
8329 tkm 97.266 D 0.004 246.7 D 7329
8330 さすらいの貧乏人 97.296 D 0.030 246.7 D 7403
8331 Y.T 97.323 D 0.027 246.6 E 7660
8332 X-RAYmen 97.330 D 0.007 246.6 C 7181
8333 かをる☆ 97.371 D 0.041 246.5 D 7279
8334 おかきち 97.421 D 0.050 246.4 D 7339
8335 ぴょんぴょん丸 97.450 D 0.029 246.3 D 7327
8336 超・兄貴 97.470 D 0.000 246.2 D 7418
8336 Mr.S 97.470 D 0.020 246.2 D 7419
8338 カミカゼ零70 97.483 D 0.013 246.2 C 7018
8339 reoreo 97.532 D 0.049 246.1 D 7410
8340 yesterday■ 97.616 D 0.084 245.9 C 6970
8341 こりどらす 97.619 D 0.003 245.9 - 8348
8342 dis- 97.631 D 0.012 245.8 D 7321
8343 はいじちゃん 97.635 D 0.004 245.8 D 7448
8344 NARU 97.684 D 0.049 245.7 C 7121
8345 herohero 97.690 D 0.006 245.7 D 7492
8346 Jinkawa 97.781 D 0.091 245.4 D 7501
8347 はつこん 97.847 D 0.066 245.3 D 7397
8348 unhyou 97.987 D 0.140 244.9 C 7005
8349 TO-ちゃん 98.007 D 0.020 244.9 D 7479
8350 frogyyy 98.038 D 0.031 244.8 E 7611
8351 123 98.044 D 0.006 244.8 D 7263
8352 まこぴん 98.120 D 0.076 244.6 C 7138
8353 さる吉 98.229 D 0.109 244.3 D 7357
8354 Xライダー 98.297 D 0.068 244.2 C 7252
8355 バルバエキス 98.311 D 0.014 244.1 D 7566
8356 レトス 98.321 D 0.010 244.1 D 7451
8356 sasame 98.321 D 0.000 244.1 D 7538
8358 ロシツキー 98.357 D 0.036 244.0 D 7297
8359 ゴルゴさん 98.360 D 0.003 244.0 D 7294
8360 えりざひで 98.367 D 0.007 244.0 D 7438
8361 がらむ 98.436 D 0.069 243.8 D 7519
8362 TKO 98.438 D 0.002 243.8 D 7413
8363 へびいちご 98.475 D 0.037 243.7 D 7283
8364 たか104 98.586 D 0.111 243.4 D 7299
8365 くまだす 98.590 D 0.004 243.4 D 7553
8366 clock 98.593 D 0.003 243.4 C 7133
8367 くに 98.678 D 0.085 243.2 D 7385
8368 獅子王 凱 98.686 D 0.008 243.2 D 7414
8369 tetoryan 98.750 D 0.064 243.0 D 7545
8370 シュン 98.786 D 0.036 242.9 C 7185
8371 やまもっち 98.863 D 0.077 242.8 D 7323
8372 debara 98.881 D 0.018 242.7 - 8079
8373 修行僧 98.906 D 0.025 242.7 E 7601
8374 pon 98.914 D 0.008 242.6 C 6934
8375 fenix☆tx 98.923 D 0.009 242.6 - 7952
8376 hekomu♪ 98.951 D 0.028 242.5 D 7363
8377 Vanilla 98.980 D 0.029 242.5 - 8015
8378 JIN 98.999 D 0.019 242.4 D 7457
8379 sho 99.017 D 0.018 242.4 D 7427
8380 mororin 99.045 D 0.028 242.3 D 7447
8381 dm 99.048 D 0.003 242.3 D 7559
8382 芙蓉 99.086 D 0.038 242.2 E 7719
8383 Pagan 99.111 D 0.025 242.2 D 7389
8384 カルメン 99.153 D 0.042 242.1 D 7265
8385 NullNull 99.247 D 0.094 241.8 E 7758
8386 のるん 99.249 D 0.002 241.8 D 7348
8387 kamigata0 99.251 D 0.002 241.8 E 7634
8388 zou 99.254 D 0.003 241.8 D 7541
8389 鉄虫 99.272 D 0.018 241.8 D 7483
8390 さん さん 99.277 D 0.005 241.7 D 7426
8391 ayumi 99.299 D 0.022 241.7 D 7325
8392 グビ 99.311 D 0.012 241.7 E 7608
8393 りんくす 99.328 D 0.017 241.6 D 7336
8394 momonga dady 99.375 D 0.047 241.5 D 7421
8395 ookinate 99.386 D 0.011 241.5 D 7567
8396 keke 99.420 D 0.034 241.4 D 7360
8397 $・¥ 99.443 D 0.023 241.3 E 7599
8398 hi_lite3830 99.446 D 0.003 241.3 D 7405
8399 ひろチョビ 99.471 D 0.025 241.3 C 7256
8400 jyamer 99.522 D 0.051 241.2 D 7399
8401 維新志士 99.534 D 0.012 241.1 - 8330
8402 oku 99.573 D 0.039 241.0 D 7358
8403 胡蝶 99.583 D 0.010 241.0 E 7582
8404 sloth 99.607 D 0.024 240.9 D 7471
8405 einstein 99.616 D 0.009 240.9 D 7453
8406 tossy 99.641 D 0.025 240.9 D 7425
8407 nishiname 99.681 D 0.040 240.8 D 7387
8408 fmasa 99.712 D 0.031 240.7 D 7525
8409 hiroshou 99.729 D 0.017 240.7 D 7315
8410 ヒッキー0208 99.732 D 0.003 240.6 - 7951
8411 Mira 99.764 D 0.032 240.6 D 7556
8412 無職 99.776 D 0.012 240.5 E 7790
8413 cac37810 99.781 D 0.005 240.5 D 7291
8414 reborn2010 99.798 D 0.017 240.5 D 7305
8415 タオル 99.838 D 0.040 240.4 D 7569
8416 ふりてん 99.857 D 0.019 240.3 C 7242
8417 のざ 99.947 D 0.090 240.1 D 7377
8418 ひじり 100.004 D 0.057 240.0 E 7624
8419 ボニャ~ 100.064 D 0.060 239.8 D 7572
8420 あるぴの 100.090 D 0.026 239.8 D 7304
8421 LS 100.305 D 0.215 239.3 D 7439
8422 kimura 100.454 D 0.149 238.9 C 7200
8423 ハルイチ 100.479 D 0.025 238.9 C 7088
8424 ken太 100.484 D 0.005 238.8 E 7589
8425 ヨンテンドウさん 100.515 D 0.031 238.8 D 7543
8426 はな茶 100.570 D 0.055 238.6 E 7693
8427 kakaro 100.795 D 0.225 238.1 D 7530
8428 綾小路のぶ 100.798 D 0.003 238.1 D 7442
8429 ミーチャン 100.806 D 0.008 238.1 D 7529
8430 neepon 100.813 D 0.007 238.1 D 7433
8431 @@sato@@ 100.890 D 0.077 237.9 D 7383
8432 ★今日もここでは☆ 100.892 D 0.002 237.9 D 7454
8433 ZAI 100.938 D 0.046 237.8 C 7199
8434 ひでぼ@ 100.952 D 0.014 237.7 F 7923
8435 ketu 100.976 D 0.024 237.7 D 7443
8436 み~太郎 100.979 D 0.003 237.7 C 7238
8437 kenken2 100.985 D 0.006 237.7 D 7552
8438 yuji456 100.989 D 0.004 237.6 D 7446
8439 micchan 101.043 D 0.054 237.5 E 7663
8440 ♪ナギ♪ 101.156 D 0.113 237.3 E 7676
8441 セリカ 101.240 D 0.084 237.1 D 7398
8442 あにえすべー 101.277 D 0.037 237.0 D 7285
8443 どあ 101.296 D 0.019 236.9 E 7686
8444 poto_f 101.362 D 0.066 236.8 E 7602
8445 pernod 101.363 D 0.001 236.8 D 7310
8446 キングマン 101.375 D 0.012 236.7 D 7549
8447 puni 101.390 D 0.015 236.7 D 7493
8448 じゅんこ 101.410 D 0.020 236.7 F 7878
8449 楓華 101.468 D 0.058 236.5 E 7628
8450 ini 101.485 D 0.017 236.5 D 7355
8451 kn452002 101.496 D 0.011 236.5 E 7596
8452 mi@123 101.540 D 0.044 236.4 D 7417
8453 neotrinity 101.596 D 0.056 236.2 E 7733
8454 toti 101.608 D 0.012 236.2 D 7384
8455 ナックルヘッド 101.612 D 0.004 236.2 C 7034
8456 kkan 101.625 D 0.013 236.2 C 7171
8457 いのきち 101.767 D 0.142 235.8 D 7444
8458 legacy 101.781 D 0.014 235.8 D 7503
8459 teaser 101.787 D 0.006 235.8 C 7198
8460 モグ123 101.835 D 0.048 235.7 D 7408
8461 ほるん♪ 101.845 D 0.010 235.7 F 7888
8462 吟遊詩人 101.928 D 0.083 235.5 - 8331
8463 dAi 101.965 D 0.037 235.4 E 7656
8464 かな 101.997 D 0.032 235.3 D 7558
8465 桜豆大福 102.007 D 0.010 235.3 F 7919
8466 tayushi 102.047 D 0.040 235.2 D 7516
8467 DK 102.132 D 0.085 235.0 E 7639
8468 おやG 102.152 D 0.020 234.9 C 7105
8469 kiki 102.166 D 0.014 234.9 D 7341
8470 ネオン 102.176 D 0.010 234.9 E 7616
8471 あふろけん 102.212 D 0.036 234.8 D 7484
8472 sin234 102.237 D 0.025 234.7 D 7367
8473 kaito 102.295 D 0.058 234.6 D 7350
8474 gurani 102.316 D 0.021 234.6 D 7361
8475 kuro-usagi 102.332 D 0.016 234.5 - 8202
8476 あまね 102.388 D 0.056 234.4 E 7583
8477 あひる 102.407 D 0.019 234.4 D 7354
8477 緋牡丹 102.407 D 0.000 234.4 - 8064
8479 DAIDAI 102.447 D 0.040 234.3 D 7472
8480 ぶっちー 102.552 D 0.105 234.0 D 7292
8481 JYUNKO 102.587 D 0.035 233.9 E 7594
8482 siancut 102.618 D 0.031 233.9 D 7514
8483 ☆ライザ☆ 102.649 D 0.031 233.8 D 7511
8484 kota yamaki 102.690 D 0.041 233.7 - 7929
8485 ben 102.723 D 0.033 233.6 D 7430
8486 nekopop 102.735 D 0.012 233.6 D 7369
8487 いちごう 102.746 D 0.011 233.6 D 7464
8488 宇田川のウタちゃん 102.750 D 0.004 233.6 D 7469
8489 債券先物9月限 102.777 D 0.027 233.5 C 7244
8490 スネ夫 102.848 D 0.071 233.4 D 7386
8491 シンジマン 102.854 D 0.006 233.3 D 7452
8492 j.sasa 102.858 D 0.004 233.3 D 7509
8493 いしい 102.899 D 0.041 233.2 D 7502
8494 土屋製作所 102.938 D 0.039 233.2 G 8241
8495 アルプスの少年 102.967 D 0.029 233.1 D 7489
8496 tatanga 103.016 D 0.049 233.0 C 7100
8497 蓮沼 103.040 D 0.024 232.9 D 7560
