オリジナル 数字ランキング



お名前 タイム レベル 打/分 総レ 総順
1 新着 10.846 M2 - 1106.4 ZZ 1
2 やだ 11.004 M1 0.158 1090.5 ZE 9
3 773 11.813 M1 0.809 1015.8 XA 77
4 Q 12.375 ZZ 0.562 969.7 ZB 4
5 きる 13.858 ZX 1.483 865.9 ZS 3
6 boraboru 13.946 ZX 0.088 860.5 ZX 2
7 水素 14.687 ZS 0.741 817.0 ZG 21
8 LISU@BMIIDX 15.611 ZA 0.924 768.7 XF 168
9 o-ck 15.993 ZA 0.382 750.3 ZD 7
10 asfor 16.531 ZB 0.538 725.9 XE 153
11 テル 16.682 ZB 0.151 719.3 ZB 5
12 dqmaniac 16.782 ZB 0.100 715.1 ZF 13
13 ポウ 17.009 ZC 0.227 705.5 ZJ 56
14 とりの 17.032 ZC 0.023 704.6 ZE 12
15 夏草の線路 17.195 ZC 0.163 697.9 XI 231
16 まあ、まったりと 17.585 ZC 0.390 682.4 ZH 29
17 Tyoshiki 18.199 ZD 0.614 659.4 ZJ 49
18 MADRIGAL 18.436 ZD 0.237 650.9 ZE 11
19 1ip 18.608 ZD 0.172 644.9 XB 105
20 prmvr 18.648 ZD 0.040 643.5 ZH 26
21 スライム好き 18.697 ZD 0.049 641.8 ZF 15
22 前田一茂 19.156 ZE 0.459 626.4 ZF 17
23 mikan 19.334 ZE 0.178 620.7 ZI 34
24 mitaka 19.345 ZE 0.011 620.3 XF 184
25 mayuzumi 19.518 ZE 0.173 614.8 XX 61
26 2ゲッター 19.534 ZE 0.016 614.3 ZD 8
27 TK2004 19.693 ZE 0.159 609.4 ZF 14
28 へじ 19.719 ZE 0.026 608.6 ZH 30
29 Y-i 19.805 ZE 0.086 605.9 XH 208
30 Arkas 19.843 ZE 0.038 604.7 XH 203
31 猫とベンチプレス 19.848 ZE 0.005 604.6 XA 76
32 だぼう 19.890 ZE 0.042 603.3 XI 228
33 てつ 19.944 ZE 0.054 601.7 ZG 24
34 Retark 19.967 ZE 0.023 601.0 ZE 10
35 バンデンガル 19.974 ZE 0.007 600.8 ZG 22
36 トメnrb 20.188 ZF 0.214 594.4 ZJ 43
37 なしら 20.206 ZF 0.018 593.9 ZI 38
38 muroro 20.453 ZF 0.247 586.7 ZG 23
39 Jinpei 20.468 ZF 0.015 586.3 XA 95
40 K.F 20.723 ZF 0.255 579.1 ZI 33
41 おはよう 20.755 ZF 0.032 578.2 ZJ 48
42 RB 20.886 ZF 0.131 574.5 XS 71
43 meltdown 21.146 ZG 0.260 567.5 - 721
44 まっきー@ 21.223 ZG 0.077 565.4 ZI 36
45 caliy 21.325 ZG 0.102 562.7 ZG 20
46 lynx 21.360 ZG 0.035 561.8 XX 66
47 Satoshi 21.375 ZG 0.015 561.4 XC 117
48 Lica 21.387 ZG 0.012 561.1 SI 574
49 たにごん 21.400 ZG 0.013 560.7 ZF 16
50 Koe 21.508 ZG 0.108 557.9 ZG 19
51 cocoa 21.513 ZG 0.005 557.8 ZH 25
52 たいやき 21.592 ZG 0.079 555.8 ZJ 47
53 NASAsan 21.877 ZG 0.285 548.5 ZI 39
54 Lumiere 21.952 ZG 0.075 546.6 XA 94
55 riafi 22.212 ZH 0.260 540.2 ZJ 42
56 switch 22.391 ZH 0.179 535.9 ZH 31
57 Coike 22.420 ZH 0.029 535.2 ZI 40
58 テトラ 22.431 ZH 0.011 535.0 ZJ 50
59 一人 22.448 ZH 0.017 534.6 XE 150
60 22.537 ZH 0.089 532.5 XX 63
61 つべ 22.652 ZH 0.115 529.8 XA 85
62 DAYDREAM 22.681 ZH 0.029 529.1 ZJ 55
63 s1ng 22.724 ZH 0.043 528.1 XA 79
64 たのん 22.742 ZH 0.018 527.7 ZD 6
65 kekeron 22.793 ZH 0.051 526.5 ZI 41
66 てるあき 22.800 ZH 0.007 526.3 XB 101
67 マルチアイオー 22.833 ZH 0.033 525.6 XE 164
68 フィスティ 22.885 ZH 0.052 524.4 ZJ 52
69 エフォート 22.887 ZH 0.002 524.3 XG 193
70 ふてぽよ 22.897 ZH 0.010 524.1 XS 74
71 むなしい 22.993 ZH 0.096 521.9 XX 58
72 天極 22.999 ZH 0.006 521.8 XA 86
73 忘却の速打者 23.099 ZI 0.100 519.5 ZH 28
74 オリプス 23.187 ZI 0.088 517.5 ZI 35
75 とがしぃ 23.195 ZI 0.008 517.4 SH 533
76 toua 23.250 ZI 0.055 516.1 XA 83
77 omo 23.340 ZI 0.090 514.1 ZJ 54
78 Quvota@dvorak 23.351 ZI 0.011 513.9 ZJ 46
79 ft404 23.365 ZI 0.014 513.6 XH 206
80 ジュニア 23.378 ZI 0.013 513.3 XA 78
81 Allegro 23.533 ZI 0.155 509.9 XD 125
82 Forseti 23.615 ZI 0.082 508.2 ZJ 45
83 003 23.635 ZI 0.020 507.7 XC 111
84 enough 23.638 ZI 0.003 507.7 XS 72
85 稲田 23.726 ZI 0.088 505.8 XA 81
86 豆大福 23.769 ZI 0.043 504.9 ZJ 44
87 ヒマ 23.795 ZI 0.026 504.3 ZI 37
88 _ky_ 23.908 ZI 0.113 501.9 XC 120
89 gogo126 23.945 ZI 0.037 501.1 XE 145
90 24.016 ZJ 0.071 499.7 XS 70
91 黒(´・ω・`)島 24.026 ZJ 0.010 499.5 XA 100
92 みねそた 24.068 ZJ 0.042 498.6 XA 84
93 たけひさ 24.134 ZJ 0.066 497.2 ZH 27
93 タケヤマ@鉄拳 24.134 ZJ 0.000 497.2 XH 217
95 kainaru 24.149 ZJ 0.015 496.9 XE 161
96 silkypuny 24.155 ZJ 0.006 496.8 XC 112
97 おどるさくら 24.202 ZJ 0.047 495.8 SH 541
98 Road 24.234 ZJ 0.032 495.2 XC 116
99 Levit 24.251 ZJ 0.017 494.8 XJ 245
100 yasm 24.281 ZJ 0.030 494.2 XX 59
100 くらゆー 24.281 ZJ 0.000 494.2 E 964
102 yonezuosi 24.317 ZJ 0.036 493.5 XF 174
103 カモにゃん☆@ぁ~ん 24.365 ZJ 0.048 492.5 XD 141
104 d♪貴公子 24.452 ZJ 0.087 490.8 ZJ 51
105 naoya 24.467 ZJ 0.015 490.5 XC 119
106 暇打(非魔神) 24.476 ZJ 0.009 490.3 SD 432
107 だにー 24.602 ZJ 0.126 487.8 XS 67
108 Lizo 24.643 ZJ 0.041 487.0 XJ 274
109 KaTand 24.764 ZJ 0.121 484.6 XS 69
110 すきすきっ 24.825 ZJ 0.061 483.4 XX 62
111 Yobi 24.886 ZJ 0.061 482.2 SA 343
112 KS_kaz 24.890 ZJ 0.004 482.1 XA 89
113 ★たくちゃん★ 24.969 ZJ 0.079 480.6 XX 64
114 ろと 24.976 ZJ 0.007 480.5 XC 109
115 デール萌えー 24.984 ZJ 0.008 480.3 XF 169
116 Chrono 25.010 XX 0.026 479.8 ZG 18
117 パルキー 25.021 XX 0.011 479.6 ZJ 53
118 れお 25.107 XX 0.086 478.0 ZJ 57
119 gori.sh 25.142 XX 0.035 477.3 SS 281
120 ★BLUESEAL★ 25.269 XX 0.127 474.9 - 922
121 やまゆー 25.343 XX 0.074 473.5 XB 107
122 コミ 25.362 XX 0.019 473.1 XC 114
123 TOGAKEN 25.375 XX 0.013 472.9 XC 118
124 thun2 25.396 XX 0.021 472.5 XC 122
125 ウェルコネ 25.432 XX 0.036 471.8 XD 126
126 AILE 25.435 XX 0.003 471.8 XE 143
127 Pocari 25.443 XX 0.008 471.6 XC 113
128 しぷぅー 25.463 XX 0.020 471.3 XA 92
129 立の家感じろう 25.491 XX 0.028 470.8 XX 65
130 uwot 25.625 XX 0.134 468.3 XD 131
131 doragu 25.634 XX 0.009 468.1 XB 104
132 つんのめり 25.648 XX 0.014 467.9 XD 134
133 MonoPo 25.673 XX 0.025 467.4 SS 293
134 toraneko 25.701 XX 0.028 466.9 XJ 258
135 こすぎ 25.797 XX 0.096 465.2 XI 220
136 MIC 25.903 XX 0.106 463.3 XA 80
137 pizzapotato 25.907 XX 0.004 463.2 XX 60
138 ねこけん 25.937 XX 0.030 462.7 XI 229
139 ☆夫 25.940 XX 0.003 462.6 XA 91
140 fact 25.983 XX 0.043 461.8 XJ 259
141 かがわ 25.995 XX 0.012 461.6 XE 157
142 たら 26.000 XS 0.005 461.5 XA 97
143 Fanta 26.023 XS 0.023 461.1 XA 99
144 eccho 26.124 XS 0.101 459.3 XB 108
145 離島 26.188 XS 0.064 458.2 XB 103
146 いくらたそ 26.223 XS 0.035 457.6 XF 171
147 mogeta 26.232 XS 0.009 457.5 XB 102
148 風神 26.240 XS 0.008 457.3 XE 147
149 ひろっし 26.319 XS 0.079 455.9 XG 200
150 ウイグル獄長 26.421 XS 0.102 454.2 XH 212
151 意味神 26.449 XS 0.028 453.7 XS 73
152 モーモー 26.740 XS 0.291 448.8 XE 142
153 たいたん 26.747 XS 0.007 448.6 SB 365
154 曹操 26.750 XS 0.003 448.6 XA 82
155 ひっきー 26.809 XS 0.059 447.6 XA 87
156 Swallow 26.829 XS 0.020 447.3 - 1184
157 商業 26.862 XS 0.033 446.7 XG 199
158 むずちゃん 26.871 XS 0.009 446.6 XJ 275
159 akira 26.903 XS 0.032 446.0 XF 176
160 Tak 26.929 XS 0.026 445.6 XA 90
161 会長? 26.949 XS 0.020 445.3 XH 214
162 26.976 XS 0.027 444.8 XE 156
163 Libre 27.043 XA 0.067 443.7 SF 492
164 ☆はな 27.062 XA 0.019 443.4 SA 350
165 うさまるです 27.070 XA 0.008 443.3 XE 154
166 チャオ 27.083 XA 0.013 443.1 XF 170
167 ぐー 27.102 XA 0.019 442.8 XF 183
168 Marion 27.169 XA 0.067 441.7 XE 162
169 inputer 27.233 XA 0.064 440.6 XF 180
170 ふーかい 27.266 XA 0.033 440.1 XE 155
171 myupon 27.320 XA 0.054 439.2 SS 328
172 マイナスゼロ 27.329 XA 0.009 439.1 XB 106
173 サルモンテ 27.359 XA 0.030 438.6 J 1261
174 Den 27.361 XA 0.002 438.6 XS 75
175 sanj1 27.362 XA 0.001 438.6 XE 160
176 不二子 27.421 XA 0.059 437.6 SS 284
177 rainbow 27.429 XA 0.008 437.5 XE 152
178 muller 27.442 XA 0.013 437.3 SF 469
179 м‐ё∂ 27.461 XA 0.019 437.0 SF 466
180 mayo. 27.512 XA 0.051 436.2 XA 88
181 ASARIMA 27.559 XA 0.047 435.4 XG 197
182 cia 27.781 XA 0.222 431.9 XA 98
183 WIZEST 27.883 XA 0.102 430.4 XD 128
184 qqgomachan 27.907 XA 0.024 430.0 SI 570
185 DAY 27.955 XA 0.048 429.3 XF 177
186 もこり 28.031 XB 0.076 428.1 XS 68
187 えどえろ 28.122 XB 0.091 426.7 XF 185
188 junhun 28.129 XB 0.007 426.6 XG 192
189 こうちゃ 28.240 XB 0.111 424.9 SA 353
190 cular 28.243 XB 0.003 424.9 XF 181
191 ¥浅間¥ 28.291 XB 0.048 424.2 SI 567
192 Sukai 28.313 XB 0.022 423.8 XC 123
193 シルバー 28.357 XB 0.044 423.2 - 1275
194 Parara 28.453 XB 0.096 421.7 SG 504
195 ★tomoemon★ 28.718 XB 0.265 417.9 XF 187
196 COLD 28.734 XB 0.016 417.6 XF 179
197 ryou 28.748 XB 0.014 417.4 A 658
198 秋庭 28.772 XB 0.024 417.1 XE 144
199 もきゃお 28.865 XB 0.093 415.7 XE 167
200 銀波 28.944 XB 0.079 414.6 SS 296
201 msbk 28.953 XB 0.009 414.5 XC 121
202 たんこりん 28.966 XB 0.013 414.3 XJ 249
203 タカ 28.985 XB 0.019 414.0 XH 216
204 真砂英功 29.069 XC 0.084 412.8 XI 223
205 環七の青い稲妻 29.140 XC 0.071 411.8 SH 548
206 matmid 29.172 XC 0.032 411.4 XJ 243
207 sana 29.218 XC 0.046 410.7 SB 367
208 ピンポン 29.222 XC 0.004 410.6 XA 96
209 paraphrohn 29.229 XC 0.007 410.6 XD 137
210 ○ふじお○ 29.264 XC 0.035 410.1 XC 110
211 puentu 29.321 XC 0.057 409.3 XD 136
212 NFL 29.496 XC 0.175 406.8 XG 202
213 sigesige 29.527 XC 0.031 406.4 XE 165
214 ngsk 29.538 XC 0.011 406.3 XD 127
215 Anjera 29.558 XC 0.020 406.0 XE 166
216 Seg-on 29.563 XC 0.005 405.9 B 686
217 mabo@ 29.621 XC 0.058 405.1 XF 189
218 鈴音 29.656 XC 0.035 404.6 E 1002
219 NIM 29.666 XC 0.010 404.5 XD 140
220 おすぎ 29.686 XC 0.020 404.2 XJ 264
221 zonu 29.730 XC 0.044 403.6 SS 299
222 361yas 29.749 XC 0.019 403.4 - 1276
223 A.Yuzo 29.893 XC 0.144 401.4 XA 93
223 バドミソ 29.893 XC 0.000 401.4 XJ 273
225 KOTARO 29.906 XC 0.013 401.3 XE 146
226 fantom 29.914 XC 0.008 401.1 XD 129
227 らっちゃん 29.954 XC 0.040 400.6 D 828
228 めんめんつ 30.060 XD 0.106 399.2 XF 190
229 yobu 30.247 XD 0.187 396.7 XE 148
230 bat 30.279 XD 0.032 396.3 XC 124
231 みさ 30.344 XD 0.065 395.5 C 785
232 ごんた 30.345 XD 0.001 395.5 XD 132
233 dir 30.357 XD 0.012 395.3 XF 186
234 サブロー 30.383 XD 0.026 395.0 XF 191
235 ビール向上 30.424 XD 0.041 394.4 XD 135
236 端午の節句 30.477 XD 0.053 393.7 XF 188
237 パソ活 30.479 XD 0.002 393.7 C 807
238 白燗 30.550 XD 0.071 392.8 SB 387
239 氷陰 30.562 XD 0.012 392.6 SA 352
240 clarice 30.576 XD 0.014 392.5 SG 510
241 wafuinu 30.634 XD 0.058 391.7 A 665
241 小籠包 30.634 XD 0.000 391.7 XJ 247
243 亜鉛 30.664 XD 0.030 391.3 XD 130
244 あけ☆ 30.679 XD 0.015 391.1 XH 215
245 kazutaka 30.720 XD 0.041 390.6 XE 159
246 yt_7776 30.757 XD 0.037 390.2 XI 236
247 ジョン 30.767 XD 0.010 390.0 XF 175
248 Zoo 30.781 XD 0.014 389.9 XF 173
249 みほ 30.858 XD 0.077 388.9 XG 196
250 midorin777 30.906 XD 0.048 388.3 - 1278
251 かもじょん♪ 30.931 XD 0.025 388.0 SS 330
252 ぴろりん 30.939 XD 0.008 387.9 C 784
253 えびちゅZ 31.160 XE 0.221 385.1 C 799
254 SONNY 31.164 XE 0.004 385.1 SG 505
255 peco 31.173 XE 0.009 384.9 SF 473
256 キクタロー 31.227 XE 0.054 384.3 SA 346
257 井戸里志 31.234 XE 0.007 384.2 XE 158
258 syuichi 31.266 XE 0.032 383.8 SA 351
259 Masaru.N 31.298 XE 0.032 383.4 SS 323
260 司@dvorak 31.345 XE 0.047 382.8 SA 349
261 kesty 31.375 XE 0.030 382.5 XJ 253
262 けー 31.411 XE 0.036 382.0 XE 163
263 tetiti 31.418 XE 0.007 381.9 G 1108
264 Lagnard 31.422 XE 0.004 381.9 XE 151
265 31.463 XE 0.041 381.4 SF 487
266 PC教室チコモスZZ 31.475 XE 0.012 381.3 D 874
267 kinzou-mid 31.515 XE 0.040 380.8 XI 232
268 mayu 31.643 XE 0.128 379.2 SF 482
269 lakuda 31.766 XE 0.123 377.8 XJ 246
270 Kirii 31.866 XE 0.100 376.6 XI 227
271 unused_HAL 31.870 XE 0.004 376.5 SC 401
272 51 31.942 XE 0.072 375.7 XJ 251
273 わかちゃん 31.954 XE 0.012 375.5 H 1165
274 菊と刀 31.978 XE 0.024 375.3 XJ 257
275 ろんたろう 32.077 XF 0.099 374.1 SS 324
276 ろーだい 32.133 XF 0.056 373.4 XC 115
277 aete344920 32.287 XF 0.154 371.7 XD 133
278 こお 32.304 XF 0.017 371.5 ZH 32
279 指がフリーズ 32.320 XF 0.016 371.3 SC 414
280 32.335 XF 0.015 371.1 SS 341
281 konsuke 32.422 XF 0.087 370.1 SS 302
282 sinon 32.516 XF 0.094 369.0 XI 225
283 はげたろう 32.519 XF 0.003 369.0 C 815
284 Ishotihadus 32.525 XF 0.006 368.9 SS 289
285 tsink2 32.538 XF 0.013 368.8 SC 411
286 Abbado 32.598 XF 0.060 368.1 SA 354
287 クゼノエ 32.615 XF 0.017 367.9 SG 523
288 おかたく 32.621 XF 0.006 367.9 SS 338
289 state 32.729 XF 0.108 366.6 XJ 269
290 【紅姫】 32.784 XF 0.055 366.0 XD 138
291 kurisu 32.820 XF 0.036 365.6 XI 221
292 ウエモン 32.837 XF 0.017 365.4 XI 234
293 たかじゅん 32.866 XF 0.029 365.1 SS 288
294 KDSの皆様! 32.948 XF 0.082 364.2 C 781
295 KYYK 32.956 XF 0.008 364.1 SG 526
296 cwu 32.992 XF 0.036 363.7 XJ 265
297 劉鳳 32.997 XF 0.005 363.7 XJ 276
298 MSMSMS 33.004 XG 0.007 363.6 - 1279
299 summary 33.078 XG 0.074 362.8 XJ 263
300 DTAKE 33.079 XG 0.001 362.8 SS 339
301 MAGI 33.128 XG 0.049 362.2 SA 358
302 長山宏司 33.143 XG 0.015 362.1 XI 230
303 きたじー 33.185 XG 0.042 361.6 SS 318
303 ざちょう 33.185 XG 0.000 361.6 XJ 266
305 cuc 33.188 XG 0.003 361.6 SF 497
306 xxxlight 33.208 XG 0.020 361.4 SC 407
306 Knife-nova 33.208 XG 0.000 361.4 SC 405
308 ゆっきー。 33.223 XG 0.015 361.2 XF 178
309 toruman 33.258 XG 0.035 360.8 D 846
310 KouTypin 33.282 XG 0.024 360.6 SD 416
311 Roa 33.305 XG 0.023 360.3 SA 355
312 あすらん 33.373 XG 0.068 359.6 SS 311
313 箱根 33.376 XG 0.003 359.5 XH 210
314 ★ダーク★ 33.378 XG 0.002 359.5 SS 336
315 cbx 33.422 XG 0.044 359.0 XE 149
316 IKKN 33.439 XG 0.017 358.9 XH 218
317 siroaki 33.445 XG 0.006 358.8 SH 559
318 d 33.448 XG 0.003 358.8 SS 317
319 ダブルビー 33.482 XG 0.034 358.4 SE 445
320 陸対 天流 33.496 XG 0.014 358.3 SF 489
321 ASH 33.534 XG 0.038 357.8 SA 356
322 117 33.580 XG 0.046 357.4 XD 139
323 おらっち 33.582 XG 0.002 357.3 XI 222
324 lopez 33.585 XG 0.003 357.3 SE 449
325 TIARA 33.703 XG 0.118 356.1 SE 440
326 悠木 33.740 XG 0.037 355.7 XI 224
327 aaKNCguard 33.779 XG 0.039 355.3 XJ 252
328 神二郎 33.781 XG 0.002 355.2 SS 300
329 まきし 33.830 XG 0.049 354.7 XJ 256
330 クロワッサン 33.889 XG 0.059 354.1 SS 326
331 IZUMI Yusuke 33.898 XG 0.009 354.0 XH 205
332 みすた 33.922 XG 0.024 353.8 XG 201
333 viewlagoon 33.944 XG 0.022 353.5 SS 298
334 みょん 33.946 XG 0.002 353.5 SF 488
335 かよよん 33.948 XG 0.002 353.5 SG 517
336 Forneus 34.015 XH 0.067 352.8 XJ 254
337 ひめむぎ 34.029 XH 0.014 352.6 B 709
338 FCR 34.047 XH 0.018 352.5 SS 313
339 felt42 34.051 XH 0.004 352.4 XI 239
340 雪月花 34.145 XH 0.094 351.4 SS 334
341 HAYA 34.151 XH 0.006 351.4 XJ 272
342 わさび 34.161 XH 0.010 351.3 C 778
343 nisiki 34.172 XH 0.011 351.2 SG 512
344 sebin 34.224 XH 0.052 350.6 XJ 250
345 kanapy 34.248 XH 0.024 350.4 SG 521
346 タイピングのコツ 34.307 XH 0.059 349.8 C 826
347 大根 34.389 XH 0.082 348.9 SH 537
348 YAME 34.407 XH 0.018 348.8 A 626
349 34.509 XH 0.102 347.7 SI 562
350 noribou 34.547 XH 0.038 347.4 SB 369
351 愛とゆり 34.601 XH 0.054 346.8 SB 368
352 聖弥 34.624 XH 0.023 346.6 XJ 268
353 KeNo 34.653 XH 0.029 346.3 SC 391
354 上尾圭二 34.672 XH 0.019 346.1 SS 283
355 TECH 34.687 XH 0.015 346.0 SS 290
356 kurimans 34.703 XH 0.016 345.8 XI 235
357 OH!ちゃん 34.743 XH 0.040 345.4 SC 412
358 aero_le7 34.745 XH 0.002 345.4 SS 306
359 としもり 34.797 XH 0.052 344.9 SG 513
360 Terimakasih 34.850 XH 0.053 344.3 SS 316
361 結城_1018 34.862 XH 0.012 344.2 SS 297
362 ホウジ 34.881 XH 0.019 344.0 SS 319
363 affo 34.890 XH 0.009 343.9 XI 238
364 Tera 34.891 XH 0.001 343.9 XF 172
365 Mutsu☆ 34.907 XH 0.016 343.8 SG 522
366 NO.6 34.910 XH 0.003 343.7 SE 435
367 koichi 34.924 XH 0.014 343.6 SH 556
368 FireOnTheMoon 34.938 XH 0.014 343.5 SA 361
369 たこ 34.969 XH 0.031 343.2 SB 379
370 じゅんちー 34.989 XH 0.020 343.0 XJ 271
371 gonzou 35.020 XI 0.031 342.7 SC 388
372 オンスロート 35.059 XI 0.039 342.3 SC 415
373 fe_george 35.061 XI 0.002 342.3 XH 209
374 pran 35.063 XI 0.002 342.2 SS 304
375 限界打鍵 35.099 XI 0.036 341.9 SG 524
376 cider58 35.109 XI 0.010 341.8 SF 465
377 ゆきあ 35.194 XI 0.085 341.0 SB 384
378 ゆあん 35.203 XI 0.009 340.9 XH 207
379 舞琴 35.245 XI 0.042 340.5 SD 422
380 食い倒れ2 35.295 XI 0.050 340.0 XI 242
381 ラブアース 35.321 XI 0.026 339.7 B 689
382 ベルカ 35.327 XI 0.006 339.7 SS 321
383 Rgsis 35.392 XI 0.065 339.1 SB 371
384 孫策 35.421 XI 0.029 338.8 SS 315
385 96crn 35.442 XI 0.021 338.6 SC 396
386 inabe 35.480 XI 0.038 338.2 XI 241
387 mochi 35.484 XI 0.004 338.2 SE 438
388 ぴろゆき 35.516 XI 0.032 337.9 F 1073
389 與(よ) 35.525 XI 0.009 337.8 C 760
390 eri 35.631 XI 0.106 336.8 F 1041
391 rio 35.688 XI 0.057 336.2 XI 237
392 こうじあああ 35.713 XI 0.025 336.0 SS 329
393 tatu 35.731 XI 0.018 335.8 XJ 260
394 LIB 35.854 XI 0.123 334.7 SE 455
395 HiroSei 35.859 XI 0.005 334.6 SH 539
396 Xe 35.969 XI 0.110 333.6 SA 359
397 ☆★nonta★☆ 36.005 XJ 0.036 333.3 SB 382
398 大将 36.022 XJ 0.017 333.1 SS 308
399 alive 36.029 XJ 0.007 333.1 SS 294
400 Miner 36.069 XJ 0.040 332.7 XJ 277
401 ひゅ~む 36.088 XJ 0.019 332.5 SD 418
402 羯磨 36.252 XJ 0.164 331.0 SB 385
403 Kunihiro 36.255 XJ 0.003 331.0 SS 312
404 Lteng 36.264 XJ 0.009 330.9 XI 240
405 cazu 36.310 XJ 0.046 330.5 C 805
406 しろ 36.392 XJ 0.082 329.7 G 1123
407 jellyman 36.394 XJ 0.002 329.7 XH 211
408 dinoyoshi 36.449 XJ 0.055 329.2 SA 344
409 ピラ 36.454 XJ 0.005 329.2 E 998
410 ゆたか@いそふらぼん 36.497 XJ 0.043 328.8 SS 335
411 irnmk 36.507 XJ 0.010 328.7 SS 292
412 fp1918 36.509 XJ 0.002 328.7 SE 439
413 haR0505 36.514 XJ 0.005 328.6 SF 481
414 ノコ 36.581 XJ 0.067 328.0 XI 226
415 空見りんき 36.619 XJ 0.038 327.7 SS 309
416 teacup 36.625 XJ 0.006 327.6 SS 322
417 中華くらげが好き 36.628 XJ 0.003 327.6 SG 530
418 なせ 36.629 XJ 0.001 327.6 XG 194
419 yunawa 36.666 XJ 0.037 327.3 XJ 262
420 fujitaism@ 36.680 XJ 0.014 327.2 SI 577
421 空岡なる 36.685 XJ 0.005 327.1 A 639
422 Concon 36.742 XJ 0.057 326.6 XI 219
423 yutszk 36.850 XJ 0.108 325.6 B 705
424 LUK 36.863 XJ 0.013 325.5 SD 430
425 まるろな 36.882 XJ 0.019 325.4 SS 332
426 Ibuki 36.883 XJ 0.001 325.4 SF 485
426 みかぷ~ 36.883 XJ 0.000 325.4 - 1084
428 でんちゃん 36.950 XJ 0.067 324.8 SB 380
429 shell 36.969 XJ 0.019 324.6 SI 561
430 kas-kun 36.994 XJ 0.025 324.4 SB 363
431 Kou 37.000 SS 0.006 324.3 XJ 270
432 Deka 37.099 SS 0.099 323.5 SA 362
433 ななころびただおき 37.132 SS 0.033 323.2 A 634
434 odessa 37.208 SS 0.076 322.5 SS 295
435 kuro@ 37.210 SS 0.002 322.5 SS 340
436 ゆい×ゆい 37.240 SS 0.030 322.2 SE 448
437 ニルゥ 37.247 SS 0.007 322.2 SD 421
438 あじの 37.340 SS 0.093 321.4 SS 307
439 Riza 37.428 SS 0.088 320.6 XJ 255
440 朱雀 37.454 SS 0.026 320.4 SS 279
441 ryota 37.502 SS 0.048 320.0 SS 280
442 jun 37.554 SS 0.052 319.5 - 1280
443 遊星 37.564 SS 0.010 319.5 - 1281
444 le_radis 37.582 SS 0.018 319.3 SE 447
445 B-walk 37.625 SS 0.043 318.9 SE 454
446 sousuke69 37.639 SS 0.014 318.8 SB 370
447 聖也 37.664 SS 0.025 318.6 XH 204
448 ★マカロン★ 37.682 SS 0.018 318.5 SS 305
449 Synapse 37.703 SS 0.021 318.3 SG 527
450 Pendragon 37.749 SS 0.046 317.9 SS 310
451 muku 37.814 SS 0.065 317.3 SS 342
452 のりみそ 37.837 SS 0.023 317.1 B 690
453 カロン 37.911 SS 0.074 316.5 SE 459
454 やのたくま 37.941 SS 0.030 316.3 B 692
455 ぽむぽむ 37.972 SS 0.031 316.0 SF 495
456 ak17 37.987 SS 0.015 315.9 SI 586
457 adonis 37.994 SS 0.007 315.8 SS 320
457 游騎 37.994 SS 0.000 315.8 XG 198
459 えみゅ 38.001 SA 0.007 315.8 SS 291
460 toru 38.013 SA 0.012 315.7 XJ 261
461 りるれ 38.026 SA 0.013 315.6 SH 535
462 hawkseye 38.074 SA 0.048 315.2 SE 451
463 ジャッキーZ 38.083 SA 0.009 315.1 SS 301
464 ゆも 38.121 SA 0.038 314.8 SS 285
465 printftan 38.134 SA 0.013 314.7 B 734
466 nittimo2 38.181 SA 0.047 314.3 G 1159
467 TMT 38.199 SA 0.018 314.1 - 1022
468 けおらす 38.258 SA 0.059 313.7 SD 420
469 HITOGON 38.265 SA 0.007 313.6 C 762
470 helium 38.312 SA 0.047 313.2 A 647
471 kongo 38.323 SA 0.011 313.1 SH 544
472 ○○らむらむらめ○ 38.326 SA 0.003 313.1 SS 325
473 AcKey 38.328 SA 0.002 313.1 SB 377
474 NIKE 38.352 SA 0.024 312.9 SA 357
475 yo-suke 38.356 SA 0.004 312.9 B 699
476 ジュン2 38.373 SA 0.017 312.7 SF 474
477 綾峰 38.422 SA 0.049 312.3 C 745
478 影山 十坊 38.535 SA 0.113 311.4 SB 372
479 傷んだ赤色 38.550 SA 0.015 311.3 SH 552
480 たまぺ 38.609 SA 0.059 310.8 C 779
481 みりか 38.645 SA 0.036 310.5 A 637
482 hakone 38.674 SA 0.029 310.3 SS 314
483 大空隼人 38.689 SA 0.015 310.2 SF 475
484 テツ 38.732 SA 0.043 309.8 SA 345
485 jarl 38.769 SA 0.037 309.5 XF 182
486 hiro883 38.773 SA 0.004 309.5 SC 409
487 horikun 38.802 SA 0.029 309.3 SC 389
488 Kopiyo 38.851 SA 0.049 308.9 C 817
489 二野宮茂雄 38.859 SA 0.008 308.8 SF 463
490 ゼータ 38.864 SA 0.005 308.8 SC 410
491 キッツ 38.866 SA 0.002 308.8 SD 427
492 みるくてぃー 38.880 SA 0.014 308.6 - 1282
493 eigh 38.897 SA 0.017 308.5 XG 195
494 unoa 38.901 SA 0.004 308.5 - 1283
