現実的目標スコアランキング


お名前 お題 現実的目標スコア 達成状況
1 uaaaaaaaa 元気が出る言葉 801.935pt 79.682%
2 uaaaaaaaa 数のある言葉 783.933pt 83.043%
3 uaaaaaaaa 擬音・擬態語 773.785pt 81.806%
4 uaaaaaaaa 大好きなおやつ 767.116pt 82.126%
5 uaaaaaaaa ことわざ 763.604pt 79.491%
6 uaaaaaaaa 慣用句 754.189pt 83.401%
7 uaaaaaaaa 体の慣用句 751.445pt 86.234%
8 uaaaaaaaa 梅雨の言葉 750.002pt 82.000%
9 uaaaaaaaa 春の言葉 747.351pt 84.833%
10 uaaaaaaaa 短いことわざ 741.827pt 93.418%
11 uaaaaaaaa 学校にあるもの 738.517pt 81.650%
12 uaaaaaaaa 食感ことば 738.513pt 85.036%
13 uaaaaaaaa 給食のおかず 737.003pt 81.954%
14 uaaaaaaaa 顔の慣用句 730.998pt 91.245%
15 uaaaaaaaa 初夏の言葉 729.468pt 84.582%
16 uaaaaaaaa 思い出の言葉 729.065pt 90.390%
17 uaaaaaaaa エコライフ 713.588pt 79.458%
18 uaaaaaaaa 夏の言葉 710.071pt 82.386%
19 uaaaaaaaa 夏のおやつ 706.219pt 83.402%
20 xoxo_22585 擬音・擬態語 626.743pt 89.351%
21 tekihei2317 初夏の言葉 574.040pt 94.070%
22 tekihei2317 擬音・擬態語 571.719pt 達成
23 tekihei2317 元気が出る言葉 569.718pt 97.943%
24 tekihei2317 給食のおかず 566.878pt 94.377%
25 tekihei2317 エコライフ 565.599pt 96.535%
26 tekihei2317 夏の言葉 565.293pt 97.295%
27 tekihei2317 夏のおやつ 555.937pt 93.356%
28 tekihei2317 梅雨の言葉 553.653pt 98.076%
29 tekihei2317 ことわざ 551.461pt 93.932%
30 tekihei2317 数のある言葉 545.914pt 93.604%
31 tekihei2317 大好きなおやつ 545.760pt 94.180%
32 tekihei2317 食感ことば 544.435pt 96.247%
33 tekihei2317 慣用句 533.289pt 93.758%
34 tekihei2317 学校にあるもの 510.810pt 96.905%
35 xoxo_22585 慣用句 500.153pt 達成
36 tk_____ ことわざ 442.254pt 93.837%
37 tk_____ 慣用句 402.547pt 達成